トップページ > 仙台市青年文化センター : 使用料金表2
|
|
|
| 品名 | 単位 | 使用料 (円/1時間) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| コンダクター スポットライト |
1台 | 50 | (コンサートホール) 650W MIPピンスポット |
| シーリング スポットライト |
1列 | 200 | (コンサートホール) |
| ダウンライト | 1式 | 500 | (コンサートホール) 3列×14灯 |
| フットライト | 1列 | 200 | (シアターホール) 60W×102灯 |
| タワーライト | 1基 | 300 | (シアターホール) 750Wインステップ8台 |
| トーメンタルライト | 1式 | 300 | (シアターホール) 750Wインステップ8台 |
| ボーダーライト | 1列 | 300 | (シアターホール) 200W×80灯 |
| アッパー ホリゾントライト |
1列 | 300 | (シアターホール) 300W×120灯 |
| ロア− ホリゾントライト |
1列 | 200 | (シアターホール) 300W×68灯 |
| 客席 サスペンションライト |
1組 | 300 | (シアターホール) |
| サスペンションライト | 1列 | 400 | (シアターホール) |
| フロントサイド スポットライト |
1式 | 400 | (シアターホール) 上手、下手 |
| シーリング スポットライト |
1列 | 400 | (シアターホール) |
| ギャラリー スポットライト |
1台 | 40 | (交流ホール) |
| サスペンションライト | 1列 | 100 | (交流ホール) |
| センター サスペンションライト |
1組 | 200 | (交流ホール) 中央トラスに付属 |
| 照明設備 | 1式 | 300 | (練習室4) |
| 照明設備 | 1式 | 200 | (ビデオスタジオ) ロア−、アッパー |
| 特種効果器A | 1組 | 300 | |
| 特種効果器B | 1台 | 200 | |
| 特種効果器C | 1台 | 100 | |
| センターフォロー ピンスポットライト |
1台 | 500 | (シアターホール、コンサートホール) 2kw |
| センターフォロー ピンスポットライト |
1台 | 300 | (交流ホール) 1kw |
| ピンスポットライト | 1台 | 50 | 650Wハロゲン |
| スポックス | 1台 | 50 | 200Wハロゲン |
| ステージ スポットライト |
1台 | 40 | 1kwスタンド又はベース付き |
| ステージ スポットライト |
1台 | 20 | 500Wスタンド又はベース付き |
| ストリップライト | 1本 | 60 | 100W×12灯 |
| ストリップライト | 1本 | 30 | 100W×6灯 |
| フット スポットライト |
1台 | 30 | 500Wダンガン |
| パーライト | 1台 | 50 | M球、N球 |
| FQ型 スポットライト |
1台 | 50 | 1500W |
| カッター スポットライト |
1台 | 40 | 650W ITO型 |
舞台器具
| 品名 | 単位 | 使用料 (円/1時間) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 大迫り | 1基 | 1,000 | (シアターホール) |
| ひな段迫り | 1式 | 1,000 | (シアターホール) 3段 |
| 小迫り | 1基 | 400 | (シアターホール) |
| 前舞台迫り | 1基 | 1,000 | (シアターホール) オーケストラピット、前舞台兼用 |
| 迫り | 1式 | 400 | (交流ホール) 3基 |
| 平台 | 1枚 | 20 | 6×6、4×6、3×6、2×6、4×3、3×3、変型 |
| 所作台 | 1式 | 600 | 化粧框、開帳場を含む |
| 仮設鳥屋囲い | 1式 | 300 | (シアターホール) |
| 松羽目 | 1式 | 300 | (シアターホール) |
| 竹羽目 | 1式 | 300 | (シアターホール) |
| サスペンションライト | 1列 | 400 | (シアターホール) |
| 金びょうぶ | 1双 | 300 | (シアターホール)(交流ホール) |
| 銀びょうぶ | 1双 | 300 | (シアターホール) |
| 鳥ノ子びょうぶ | 1双 | 300 | |
| 地がすり | 1式 | 50 | |
| 浅黄幕 | 1式 | 100 | |
| 紗幕 | 1式 | 100 | (シアターホール)(交流ホール) |
| 緋毛仙(大) | 1枚 | 40 | |
| 緋毛仙(小) | 1枚 | 20 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 40 | |
| 長座布団 | 1枚 | 40 | |
| めくり台 | 1台 | 10 | |
| 上敷ござ(大) | 1本 | 20 | 900×20,000 |
| 上敷ござ(小) | 1本 | 10 | 900×3,600 |
| 雪かご | 1式 | 10 | 雪を除く |
| 日舞囲い | 1式 | 50 | 上手、下手 |
| 演台A | 1式 | 100 | (演台・花台・脇台) シアターホール |
| 演台B | 1式 | 50 | 交流ホール |
| 司会者台 | 1台 | 30 | |
| 指揮者台 | 1台 | 50 | |
| 譜面台 | 1個 | 10 | |
| 譜面灯 | 1個 | 10 | |
| コントラバス用いす | 1脚 | 30 | |
| 演奏者用いす | 1脚 | 10 | |
| おりたたみ机 | 1脚 | 20 | |
| バレエマット | 1式 | 200 |
音響器具
| 品名 | 単位 | 使用料 (円/1時間) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 500 | (コンサートホール) |
| 音響拡声装置 | 1式 | 500 | (シアターホール) |
| 音響拡声装置 | 1式 | 400 | (交流ホール) |
| 音響拡声装置 | 1式 | 300 | (練習室1) |
| 音響拡声装置 | 1式 | 200 | (練習室4) |
| MDプレーヤー | 1台 | 50 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 50 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 50 | |
| ポータブル ワイヤレスアンプ |
1台 | 100 | ハンドマイク |
| ミキサー周辺機器 | 1式 | 500 | リバーブ、コンプレッサー |
| カセットテープデッキ | 1台 | 50 | |
| ラジオカセット | 1台 | 50 | CDラジカセ含む |
| デジタルオーディオ テープレコーダー |
1台 | 50 | |
| マルチ (ボックス、ケーブル) |
1式 | 100 | 16ch、8ch |
| 移動用スピーカー | 1式 | 300 | アンプ付 |
| 移動PA卓 | 1式 | 200 | 24ch未満 |
| 移動PA卓 | 1式 | 400 | 24ch以上 |
| レコーディング装置 | 1式 | 900 | (音楽調整室) 卓、エフェクター、モニター |
| 録音編集システム | 1台 | 900 | (音楽調整室) |
| ダイナミックマイク | 1台 | 100 | スタンド含む |
| コンデンサーマイク | 1台 | 120 | スタンド含む |
| ワイヤレスマイク | 1台 | 150 | スタンド、ピンマイク含む |
| サイドコラム スピーカー |
1式 | 100 | (シアターホール、交流ホール) |
| ステージスピーカー | 1式 | 100 | (シアターホール、交流ホール) |
| ステージフロント スピーカー |
1式 | 100 | (シアターホール) |
| はね返りスピーカー | 1台 | 100 | |
| 効果用スピーカー (移動用) |
1台 | 100 | (シアターホール) |
| ウオールスピーカー | 1式 | 100 | (シアターホール、交流ホール) |
| 天井スピーカー | 1式 | 100 | (シアターホール、練習室1、練習室4) |
| 舞台上客用 スピーカー |
1式 | 100 | (シアターホール) |
| 三点つりマイク装置 | 1基 | 100 | (シアターホール、コンサートホール) |
| 移動用レクチャー卓 | 1台 | 100 |
ビデオ・映写装置
| 品名 | 単位 | 使用料 (円/1時間) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター | 1台 | 50 | PC接続不可 |
| スライド映写機 | 1台 | 200 | (シアターホール) 550Wキセノン型 |
| スライド映写機(移動用) | 1台 | 100 | |
| レーザーポインター | 1個 | 50 | |
| オーバーヘッド プロジェクター |
1台 | 100 | |
| 映写機 (35ミリ・16ミリ兼用) |
1台 | 1,300 | (シアターホール) |
| 映写機(16ミリ) | 1台 | 500 | 350Wキセノン型、スピーカー付 (エッグホール) |
| スクリーン | 1式 | 200 | (シアターホール) |
| スクリーン | 1式 | 100 | (交流ホール、エッグホール、研修室1・2) |
| 移動用スクリーン | 1式 | 50 | 1500×1500 |
| AVシアターシステム | 1式 | 800 | (ミーティングルーム2) TVチューナー、VTR、プロジェクター他 |
| ロケーションカメラ | 1式 | 1,000 | ベータカム、VTR、カメラ他 |
| ビデオデッキ | 1台 | 100 | VHS他 |
楽器 他
| 品名 | 単位 | 使用料 (円/1時間) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| ピアノ1(外国製) | 1台 | 2,100 | 調律料を除く、ベーゼンドルファー 290インペリアル、スタインウェイD274 |
| ピアノ2(日本製) | 1台 | 1,000 | 調律料を除く、グランドピアノ コンサートホール、シアターホール |
| ピアノ3(日本製) | 1台 | 500 | 調律料を除く、セミコン 交流ホール、練習室1、ビデオスタジオ |
| ピアノ4(日本製) | 1台 | 300 | 調律料を除く、アップライト 練習室4 |
| オルガン(電子式) | 1式 | 1,000 | アンプを含む (コンサートホール) |
| 大太鼓 | 1台 | 200 | (シアターホール、練習室1) |
| ドラムセット | 1台 | 100 | (音楽スタジオ) |
| ギターアンプ | 1台 | 50 | (音楽スタジオ) |
| ベースアンプ | 1台 | 50 | (音楽スタジオ) |
| ミキサー(スピーカー含む) | 1台 | 200 | キーボード用、ボーカル用 (音楽スタジオ) |
| シンセサイザー | 1台 | 100 | (音楽スタジオ) |
その他
| 品名 | 単位 | 使用料 (円/1時間) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 持込設備機器 | 1kw | 30 | |
| 移動式展示パネル | 1組 | 10 | パーテーション (交流ホール) |
| ギャラリー用 展示パネル |
1枚 | 200 | (1日につき)3Fギャラリー |
コンサートホールまたはシアターホールを使用する場合は、上記の金額に午前・午後・夜間の区分時間を乗じた料金になります。
| 【例】 | コンサートホールでコンダクタースポットライトを午後(13:00〜17:00)の区分で使用した場合 @50円×1台×4時間=200円 となります |
|---|